skip to Main Content

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 742.882,10 KM, kroz 121 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 13.871,00 KM što predstavlja 1,87% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 32.610,93 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,09 KM, čime je ostvaren pad od -0,91% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 13.188,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 6,00 KM, čime je ostvaren rast od 3,45% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 692.201,00 KM, što predstavlja 93,18% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 kojima se trgovalo u vrijednosti od 226.731,01 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 411,81 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,37 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 21.8.2017. 22.8.2017. 23.8.2017. 24.8.2017. 25.8.2017. Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 79,94 79,94 79,94 79,01 79,00 226.731,01
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 97,59 97,59 97,59 97,59 97,59 175.510,54
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 88,00 88,01 88,01 88,01 88,00 98.243,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 88,01 88,01 88,05 88,06 88,06 40.697,04
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 99,41 99,41 99,41 99,41 99,41 38.622,18
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 92,01 92,00 92,03 92,30 92,30 35.458,09
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,10 1,09 1,09 1,09 1,09 32.610,93
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 83,34 83,61 83,61 84,48 84,48 23.998,05
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 88,06 88,07 88,07 88,07 88,07 19.020,58
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 88,01 88,01 88,01 88,01 88,01 14.081,60
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 6.885,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 91,01 91,50 91,50 91,50 91,50 5.867,16
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 91,00 91,00 91,00 91,01 91,01 2.994,23
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 99,21 99,22 99,22 99,22 99,22 2.465,62
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,238 0,231 0,231 0,231 0,231 2.310,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 1.626,90
RiTE Gacko a.d. Gacko 0,033 0,03 0,03 0,03 0,03 450,00
Elektro Doboj a.d. Doboj 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 376,46
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 180,00

Fondovi

Naziv emitenta 21.8.2017. 22.8.2017. 23.8.2017. 24.8.2017. 25.8.2017. Promet
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 13.188,00
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 497,00
AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,25 3,12 3,12 3,12 3,12 124,80
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 61,20
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 0,00
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 0,00
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 0,00
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 0,00
AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,00
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 0,00
ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 0,00
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 9,89 9,89
Back To Top