Deset kompanija iz Bosne i Hercegovine uplatilo je ukupno 388 miliona KM poreza na dodanu vrijednost u prvih šest mjeseci 2017. godine. To su ujedno i kompanije koje su u prvoj polovici 2017. godine izvršile najveće uplate PDV-a u BiH.
Pored najvećih uplata po osnovu PDV-a, radi se o kompanijama koje su svoje poslovanje čitav niz godina temljile na poštivanju zakonskih propisa iz oblasti indirektnih poreza, što znači da se radi o potpuno urednim poreskim obveznicima.
Regionalni
centar |
Naziv poreskog obveznika | Opština |
Sarajevo | BH Telecom d.d. Sarajevo | Centar/Sarajevo |
Sarajevo | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | Novo Sarajevo |
Banja Luka | TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE a.д. Бања Лука – Telekom Srpske а.д. Бања Лука и Mtel а.д. Бања Лука | Бања Лука |
Sasrajevo | FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. | Sarajevo |
Mostar | ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG-BOSNE d.d. javno poduzeće | Mostar |
Tuzla | BINGO d.o.o. Tuzla | Tuzla |
Mostar | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d./PUBLIC ENTERPRISE CROATIAN TELECOM JSC | Mostar |
Banja Luka | OPTIMA GRUPA d.о.о. Banja Luka | Бања Лука |
Tuzla | Мјешовити холдинг ЕРС-МП а.д.Требиње-ЗП РиТЕ УГЉЕВИК а.д. Угљевик | Угљевик |
Tuzla | RMU BANOVIĆI d.d. Banovići | Banovići |
Za sve ovakve poreske obveznike u BiH Uprava za indirektno oporezivanje će u narednom periodu uvesti tzv. „Horizontalni monitoring“, tačnije poseban vid kontrola koji se temelji na uzajamnom povjerenju i saradnji UIO sa poreznim obveznicima. Horizontalni monitoring ima nekoliko prednosti, a osnovni cilj ovakvog načina kontrole je pomagati i uticati na ispunjavanje obaveza poreskih obveznika.
Kao što svakog mjeseca na web stranici UIO objavljujemo tzv. „Crnu list“ na kojoj se nalaze svi dužnici po osnovu PDV-a, akciza, carina i putarina, tako će UIO u narednom periodu formirati i tzv „Bijelu listu“ („White list“), onih obveznika za koje se pokazalo u prethodnom periodu da su u najvećoj mogućoj mjeri ispunjavali sve svoje obaveze, te poštivali sve zakonske propise iz oblasti indirektnih poreza. Inače, to je slučaj u mnogim modernim poreskim upravama u zemljama članicama Evropske unije, tako da će i UIO slijediti ovaj primjer. Obveznici objavljeni na „Bijeloj list“ UIO sigurno će imati veliku prednost prilikom sklapanja svojih budućih poslovnih transakcija.
U tablicama ispod dajemo pregled po pet obveznika iz svakog regionalnog centra UIO koji su u prvoj polovici 2017. godine izvršili naveće upalet poreza da dodanu vrijednost u BiH (ukupno su uplatili 492 miliona KM):
Regionalni centar BANJALUKA | ||||||
BL | TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE a.д. Бања Лука – Telekom Srpske а.д. Бања Лука и Mtel а.д. Бања Лука | Бања Лука | ||||
BL | OPTIMA GRUPA d.о.о. Banja Luka | Бања Лука | ||||
BL | Рафинерија нафте Брод а.д. Брод | Брод | ||||
BL | Mješoviti holding ERS-MP a.д. Требиње –ZP Elektrokrajina а.д. Бања Лука | Бања Лука | ||||
BL | ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ a.д. Бања Лука | Бања Лука | ||||
Regionalni centar MOSTAR | ||||||
MO | ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG-BOSNE d.d. javno poduzeće | Mostar | ||||
MO | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d./PUBLIC ENTERPRISE CROATIAN TELECOM JSC | Mostar | ||||
MO | Мјешовити Холдинг ЕРС, МП а.д. Требиње – ЗП Р и ТЕ Гацко а.д. Гацко | Гацко | ||||
MO | HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o. šumsko gospodarsko društvo | Kupres | ||||
MO | ATACO-TRGOVINA I ZASTUPANJA d.o.o. | Mostar | ||||
Regionalni centar SARAJEVO | ||||||
SA | BH Telecom d.d. Sarajevo | Centar/Sarajevo | ||||
SA | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | Novo Sarajevo | ||||
SA | FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. | Sarajevo | ||||
SA | KONZUM d.o.o. Sarajevo | Novi Grad Sarajevo | ||||
SA | FIS d.o.o. Vitez | Vitez | ||||
Rrgionalni centar TUZLA | ||||||
TZ | BINGO d.o.o. Tuzla | Tuzla | ||||
TZ | Мјешовити холдинг ЕРС-МП а.д.Требиње-ЗП РиТЕ УГЉЕВИК а.д. Угљевик | Угљевик | ||||
TZ | RMU BANOVIĆI d.d. Banovići | Banovići | ||||
TZ | Мјешовити холдинг “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Републике Српске”, Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно електродистрибутивно предузеће“ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА”, а.д. Бијељина | Бијељина | ||||
TZ | JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.- Đurđevik | Živinice | ||||
Pored svih ostalih, upravo svi pomenuti obveznici dali su značajan doprinos u prikupljanju prihoda od indirektnih poreza. Tako je Uprava za indirektno oporezivanje u sedam mjeseci 2017. godine prikupila rekordnih 3 milijarde i 909 miliona KM što je za 255 miliona KM ili 6,99% više u odnosu na isti period 2016. Godine.