Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 25.729.753,43 KM, kroz 249 transakcija.
Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 30.305,55 KM što predstavlja 0,12% od ukupnog ovonedeljnog prometa.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 32.240,47 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,12 KM, čime je ostvaren pad od -1,75% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 24.558,07 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 9,92 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 753.547,09 KM, što predstavlja 2,93% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 kojima se trgovalo u vrijednosti od 337.829,98 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Toplana a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 111.301,60 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,02 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljen je je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Banjalučka pivara a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 24.775.333,89 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | 15.5.2017. | 16.5.2017. | 17.5.2017. | 18.5.2017. | 19.5.2017. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 | 78,46 | 78,50 | 78,25 | 78,25 | 78,25 | 337.829,98 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 | 76,91 | 76,90 | 76,73 | 76,47 | 76,42 | 83.560,47 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 100,00 | 73.808,10 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 | 97,01 | 97,13 | 97,22 | 97,22 | 97,00 | 72.019,51 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 47.523,69 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 88,45 | 88,45 | 88,60 | 88,60 | 88,60 | 37.534,18 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 32.240,47 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 91,95 | 91,95 | 91,95 | 91,95 | 91,00 | 26.754,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 22.100,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 79,54 | 79,54 | 15.741,54 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 86,93 | 86,93 | 86,93 | 87,00 | 87,00 | 14.479,61 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 90,20 | 90,20 | 90,20 | 90,20 | 90,20 | 13.131,23 |
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,249 | 0,249 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 7.500,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 85,51 | 85,51 | 85,51 | 85,10 | 85,10 | 6.127,11 |
Elektro – Bijeljina a.d. Bijeljina | 0,13 | 0,13 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 3.960,00 |
Elektrodistribucija a.d. Pale | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 3.016,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 85,18 | 85,51 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 2.937,67 |
Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 1.762,74 |
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1.180,00 |
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,021 | 987,00 |
Banjalučka pivara a.d. Banja Luka | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 915,00 |
RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,027 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 388,42 |
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 145,00 |
Pošte Srpske a.d. Banja Luka | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 86,58 |
Fondovi
Naziv emitenta | 15.5.2017. | 16.5.2017. | 17.5.2017. | 18.5.2017. | 19.5.2017. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka | 9,94 | 9,97 | 9,95 | 9,91 | 9,92 | 24.558,07 |
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 7,28 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 4,98 | 2.515,95 |
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,043 | 0,043 | 2.020,18 |
AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 603,34 |
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka | 1,99 | 1,99 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 359,10 |
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 143,91 |
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 3,35 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 105,00 |
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 0,00 |
Blok poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
Banjalučka pivara a.d. Banja Luka | 19.5.2017. | 1,3278 | 18.658.935 | 24.775.333,89 |