Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 1.685.908,19 KM, kroz 193 transakcija.
Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 22.962,18 KM što predstavlja 1,36% od ukupnog ovonedeljnog prometa.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Nova banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 138.947,53 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,55 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 19.774,72 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,94 KM, čime je ostvaren pad od -0,75% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.364.416,06 KM, što predstavlja 80,93% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 4,5% 07/09/23 kojima se trgovalo u vrijednosti od 800.000,00 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Duvan a.d. Bijeljina, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 15.000,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,30 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10, ukupne vrijednosti 12.710,12 KM.
Službeno berzansko tržište
| Naziv emitenta | 7.11.2016. | 8.11.2016. | 9.11.2016. | 10.11.2016. | 11.11.2016. | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srpska 4,5% 07/09/23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 800.000,00 |
| Republika Srpska – stara devizna štednja 7 | 95,59 | 95,20 | 95,42 | 95,60 | 95,60 | 405.035,43 |
| Nova banka a.d. Banja Luka | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 138.947,53 |
| Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 121.373,61 |
| Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 | 73,19 | 72,51 | 73,16 | 73,16 | 73,29 | 47.685,43 |
| Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 84,40 | 84,40 | 84,40 | 85,00 | 85,00 | 25.076,70 |
| Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 87,98 | 87,98 | 22.766,91 |
| Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 77,10 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,01 | 17.403,00 |
| Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 84,21 | 84,21 | 83,55 | 83,55 | 83,51 | 14.325,30 |
| Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 13.061,33 |
| Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 84,80 | 85,55 | 85,55 | 85,55 | 85,55 | 7.960,51 |
| Boksit a.d. Milići | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 4.722,40 |
| Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 83,00 | 83,00 | 4.150,00 |
| RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,03 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 3.888,72 |
| Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 3.380,00 |
| Republika Srpska – stara devizna štednja 5 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 2.689,45 |
| Elektro Doboj a.d. Doboj | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 931,80 |
| Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 882,00 |
| Banjalučka pivara a.d. Banja Luka | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 254,56 |
| Mira a.d. Prijedor | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 205,20 |
| Žitopromet a.d. Bijeljina | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,80 | 184,80 |
Fondovi
| Naziv emitenta | 7.11.2016. | 8.11.2016. | 9.11.2016. | 10.11.2016. | 11.11.2016. | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka | 8,00 | 7,78 | 7,82 | 7,92 | 7,94 | 19.774,72 |
| ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,51 | 2.414,50 |
| ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 374,88 |
| ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 3,45 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 348,48 |
| ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,60 | 1,60 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 25,60 |
| ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 24,00 |
| ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 0,00 |
| ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 0,00 |
