Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 2.708.740,81 KM, kroz 173 transakcija.
Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 23.119,52 KM što predstavlja 0,85% od ukupnog ovonedeljnog prometa.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 34.072,66 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,10 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 14.776,26 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,71 KM, čime je ostvaren pad od -3,38% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.490.688,88 KM, što predstavlja 55,03% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 4,5% 07/09/23 kojima se trgovalo u vrijednosti od 1.235.000,00 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Duvan a.d. Bijeljina, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 18.000,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,30 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljena su je 2 blok posla sa hartijama od vrijednosti emitenata: ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 547.024,00 KM, Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 575.472,57 KM.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 2.071,76 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | 28.11.2016. | 29.11.2016. | 30.11.2016. | 1.12.2016. | 2.12.2016. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska 4,5% 07/09/23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.235.000,00 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 | 96,00 | 96,00 | 95,87 | 95,87 | 95,76 | 83.053,09 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 | 72,33 | 72,89 | 72,95 | 72,83 | 72,43 | 50.007,04 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 34.072,66 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 31.336,27 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 82,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 23.046,93 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 22.626,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 19.488,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 84,12 | 84,12 | 84,14 | 84,50 | 84,50 | 8.863,50 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 7.960,77 |
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,02 | 0,02 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 6.801,50 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 6.280,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 87,90 | 87,90 | 87,90 | 87,90 | 87,90 | 3.027,28 |
Boksit a.d. Milići | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 1.552,00 |
Žitopromet a.d. Bijeljina | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 851,20 |
Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,10 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 552,00 |
RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 442,55 |
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 379,00 |
Fondovi
Naziv emitenta | 28.11.2016. | 29.11.2016. | 30.11.2016. | 1.12.2016. | 2.12.2016. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka | 7,78 | 7,78 | 7,82 | 7,72 | 7,71 | 14.776,26 |
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 3,61 | 3,61 | 3,71 | 3,64 | 3,50 | 6.545,80 |
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,041 | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 1.617,66 |
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 1,56 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 108,80 |
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 71,00 |
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 0,00 |
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 0,00 |
Blok poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 30.11.2016. | 8,00 | 68.378 | 547.024,00 |
Nova banka a.d. Banja Luka | 1.12.2016. | 0,57 | 1.009.601 | 575.472,57 |