Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 53.743,85 KM što predstavlja 2,17% od ukupnog ovonedeljnog prometa.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 81.025,49 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,14 KM, čime je ostvaren pad od -0,87% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 40.281,65 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 8,25 KM, čime je ostvaren rast od 0,61% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 2.027.967,47 KM, što predstavlja 81,94% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 7 kojima se trgovalo u vrijednosti od 1.639.983,89 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Progres a.d. Doboj, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 1.242,36 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,18 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Banjalučka pivara a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 5.463,49 KM.
Trezorskim zapisima se trgovalo u vrijednosti od 299.429,40 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | 12.9.2016. | 13.9.2016. | 14.9.2016. | 15.9.2016. | 16.9.2016. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 | 94,09 | 94,88 | 1.639.983,89 | |||
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 73,99 | 73,90 | 152.106,92 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 | 97,00 | 97,58 | 97,58 | 97,58 | 96,50 | 95.816,81 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 81.025,49 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,00 | 77,00 | 30.410,15 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 84,76 | 84,76 | 84,76 | 84,76 | 85,02 | 30.334,98 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 23.639,98 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 87,50 | 87,70 | 23.425,60 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,01 | 85,01 | 9.411,82 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 82,99 | 82,99 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 9.353,46 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 87,00 | 87,00 | 87,21 | 87,21 | 87,21 | 8.867,52 |
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,221 | 0,221 | 4.420,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 86,50 | 86,50 | 86,32 | 86,32 | 88,00 | 3.684,84 |
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,036 | 0,036 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 3.647,00 |
Željeznice RS a.d. Doboj | 450,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 288,00 | 1.872,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 931,50 |
Fondovi
Naziv emitenta | 12.9.2016. | 13.9.2016. | 14.9.2016. | 15.9.2016. | 16.9.2016. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka | 8,21 | 8,22 | 8,21 | 8,18 | 8,25 | 40.281,65 |
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 12.831,00 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,67 | 486,80 |
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 144,40 |
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 0,00 |
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0,00 |
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,00 |
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 0,00 |
Repo poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
Banjalučka pivara a.d. Banja Luka | 12.9.2016. | 1,3658 | 4.000 | 5.463,49 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 567,22 | -1,13 | -0,20 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 326,17 | 0,23 | 0,07 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.691,90 | 2,28 | 0,13 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 2.164,54 | 4,21 | 0,19 |