skip to Main Content

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 25.525.286,58 KM, kroz 135 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 8.847,12 KM što predstavlja 0,03% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Nova banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 110.200,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,551 KM, čime je ostvaren rast od 0,18% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 6.550,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,31 KM, čime je ostvaren rast od 10,08% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 25.346.848,41 KM, što predstavlja 99,30% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 4% 04/08/27 kojima se trgovalo u vrijednosti od 25.000.000,00 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Krajina GP a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 7.816,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,60 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 31.7.2017. 1.8.2017. 2.8.2017. 3.8.2017. 4.8.2017. Promet
Nova banka a.d. Banja Luka 0,55 0,551 0,551 0,551 0,551 110.200,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 78,74 78,83 78,99 78,94 79,00 86.815,90
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 99,75 99,71 100,18 100,18 100,18 84.374,64
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 83,20 83,85 83,85 83,85 83,85 54.167,10
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 40.008,85
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 80,70 80,71 80,71 80,70 80,70 35.188,53
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 22.295,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 87,89 87,89 87,89 87,89 87,89 14.143,95
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 92,89 92,89 92,00 92,00 92,00 12.450,45
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 11.833,54
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 10.875,00
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 99,00 99,00 99,00 99,00 99,05 5.007,47
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 4.928,00
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 4.768,83
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,035 0,035 0,03 0,03 0,03 4.022,50
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 2.090,00
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,246 0,246 0,238 0,238 0,238 357,00
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 0,602 0,602 0,602 0,584 0,584 262,80

Fondovi

Naziv emitenta 31.7.2017. 1.8.2017. 2.8.2017. 3.8.2017. 4.8.2017. Promet
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,19 1,19 1,19 1,19 1,31 6.550,00
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,045 0,044 0,045 0,045 0,046 1.817,34
AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,12 3,12 3,11 3,11 3,11 242,58
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 109,20
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 104,00
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 24,00
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 0,00
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 0,00
AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,00
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 0,00
ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 0,00
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 0,00
Back To Top