Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 20.944.689,90 KM, kroz 330 transakcija.
Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 62.627,86 KM što predstavlja 0,30% od ukupnog ovonedeljnog prometa.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad, kojima se trgovalo u vrijednosti od 7.916,48 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,22 KM, čime je ostvaren pad od -12,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 41.498,20 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 8,83 KM, čime je ostvaren rast od 2,32% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.048.305,69 KM, što predstavlja 5,01% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 kojima se trgovalo u vrijednosti od 352.875,67 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Travunija a.d. Trebinje, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 4.512,50 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,25 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 2 REPO posla sa hartijama od vrijednosti Banjalučka pivara a.d. Banja Luka, Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 20.199,51 KM.
Na aukciji trezorskih zapisa ostvaren je promet u vrijednosti od 19.802.000,00 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | 30.1.2017. | 31.1.2017. | 1.2.2017. | 2.2.2017. | 3.2.2017. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 | 70,66 | 70,60 | 70,65 | 70,98 | 71,00 | 352.875,67 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 | 74,00 | 74,02 | 74,01 | 74,98 | 74,98 | 246.198,31 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 | 96,80 | 96,51 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 245.516,57 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 78,50 | 78,50 | 78,00 | 78,50 | 80,00 | 52.845,25 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 85,00 | 85,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 40.709,73 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 85,05 | 85,00 | 85,05 | 85,16 | 85,16 | 29.113,07 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 4 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 99,30 | 15.762,48 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 15.613,14 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,50 | 86,50 | 14.653,10 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 10.308,80 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 8.625,82 |
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 7.916,48 |
Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,096 | 0,096 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 7.032,64 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 86,01 | 86,01 | 86,01 | 86,00 | 86,00 | 5.728,37 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 4.432,44 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 84,35 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 4.332,60 |
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,227 | 0,227 | 0,224 | 0,224 | 0,222 | 3.835,80 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,98 | 82,98 | 3.402,00 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 | 99,35 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 2.620,78 |
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 1.154,24 |
Elektrodistribucija a.d. Pale | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 680,80 |
Banjalučka pivara a.d. Banja Luka | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 490,00 |
Elektro Doboj a.d. Doboj | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 415,95 |
Rafinerija ulja a.d. Modriča | 0,09 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 268,00 |
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,016 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 19,00 |
Fondovi
Naziv emitenta | 30.1.2017. | 31.1.2017. | 1.2.2017. | 2.2.2017. | 3.2.2017. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka | 8,74 | 8,83 | 8,83 | 8,71 | 8,83 | 41.498,20 |
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 3,52 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,26 | 9.439,50 |
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 4.049,36 |
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 6,31 | 7,27 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3.145,40 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 2.330,20 |
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka | 4,00 | 4,80 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1.198,00 |
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 967,20 |
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 0,00 |
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0,00 |
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |