Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 1.520.246,69 KM, kroz 248 transakcija.
Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 24.654,64 KM što predstavlja 1,62% od ukupnog ovonedeljnog prometa.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 25.657,56 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,12 KM, čime je ostvaren rast od 0,90% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 21.153,38 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 9,87 KM, čime je ostvaren pad od -0,30% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.453.034,70 KM, što predstavlja 95,58% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 kojima se trgovalo u vrijednosti od 455.274,70 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Veterinarska stanica a.d. Doboj, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 11.979,90 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,81 KM, čime je ostvaren rast od 58,82% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | 29.5.2017. | 30.5.2017. | 31.5.2017. | 1.6.2017. | 2.6.2017. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 | 76,63 | 76,64 | 77,19 | 77,00 | 77,01 | 455.274,70 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 85,50 | 85,51 | 86,70 | 86,70 | 86,70 | 440.027,51 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 86,30 | 86,30 | 86,45 | 86,45 | 86,90 | 396.768,38 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 90,00 | 90,01 | 90,10 | 90,10 | 90,10 | 49.606,30 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 | 97,11 | 97,30 | 97,62 | 97,62 | 97,62 | 34.152,69 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 | 77,01 | 77,01 | 77,01 | 77,02 | 78,46 | 29.478,28 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 25.657,56 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 87,22 | 87,22 | 87,22 | 87,22 | 87,22 | 18.002,21 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 17.170,17 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 80,50 | 80,50 | 81,01 | 81,01 | 81,01 | 7.670,45 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 90,20 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 3.336,01 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 1.548,00 |
Elektro – Bijeljina a.d. Bijeljina | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 1.397,00 |
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 0,59 | 0,59 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 1.122,31 |
Banjalučka pivara a.d. Banja Luka | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 583,50 |
Boksit a.d. Milići | 0,748 | 0,748 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 259,91 |
Elektro Doboj a.d. Doboj | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 177,09 |
Fondovi
Naziv emitenta | 29.5.2017. | 30.5.2017. | 31.5.2017. | 1.6.2017. | 2.6.2017. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka | 9,86 | 9,90 | 9,86 | 9,83 | 9,87 | 21.153,38 |
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 5,70 | 6,61 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 2.164,96 |
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,043 | 0,043 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 754,45 |
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 3,35 | 3,35 | 3,57 | 3,57 | 3,31 | 470,25 |
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 111,60 |
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,00 |
AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 0,00 |
ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka |