skip to Main Content

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 11.574.929,03 KM, kroz 188 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 792,40 KM što predstavlja 0,01% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 18.288,20 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,10 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 378,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 5,04 KM, čime je ostvaren rast od 0,80% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.420.025,56 KM, što predstavlja 12,27% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 kojima se trgovalo u vrijednosti od 463.244,17 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Semberija PD a.d. Bijeljina, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 117.608,56 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,08 KM, čime je ostvaren rast od 2,56% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4, ukupne vrijednosti 9.944,47 KM.

Na aukciji trezorskih zapisa ostvaren je promet u vrijednosti od 9.978.200,00 KM.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 18.9.2017. 19.9.2017. 20.9.2017. 21.9.2017. 22.9.2017. Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 88,06 88,06 88,10 89,18 89,25 463.244,17
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 97,03 97,03 97,03 99,84 99,84 378.335,57
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 82,02 82,00 83,07 83,07 83,07 175.953,37
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 88.740,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 88,30 88,30 88,30 89,50 89,50 82.111,60
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 92,01 92,01 92,05 93,00 93,00 81.850,30
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 87,50 87,95 87,95 87,00 87,00 54.774,30
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 99,22 99,22 99,22 100,00 100,00 54.399,91
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 80,25 80,25 80,25 80,40 80,48 30.704,90
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,10 1,10 1,09 1,10 1,10 18.288,20
Nova banka a.d. Banja Luka 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 9.881,20
Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,101 0,104 0,104 0,104 0,104 6.841,25
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 91,00 91,00 91,00 91,05 91,05 6.373,50
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 91,00 91,00 91,00 91,00 91,02 3.185,70
Žitopromet a.d. Bijeljina 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 691,60
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 654,21
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 617,20
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 88,06 88,06 88,06 88,06 88,06 352,24
Elektro Doboj a.d. Doboj 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 182,12

Fondovi

Naziv emitenta 18.9.2017. 19.9.2017. 20.9.2017. 21.9.2017. 22.9.2017. Promet
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 5,00 5,00 5,00 5,04 5,04 378,00
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 248,50
AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 127,50
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 38,40
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 0,00
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 0,00
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 0,00
AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 0,00
ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 0,00
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 0,00
Back To Top