skip to Main Content

 

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 1.420.089,85 KM, kroz 281 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 60.270,26 KM što predstavlja 4,24% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 57.850,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,04 KM, čime je ostvaren pad od -0,95% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 57.311,60 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 8,00 KM, čime je ostvaren rast od 0,88% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.297.154,48 KM, što predstavlja 91,34% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 kojima se trgovalo u vrijednosti od 597.296,23 KM.

Ovosedmični gubitnik među fondovima je ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka čije su akcije pale za -17,43%, i na trgovanju u petak se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,89 KM po akciji.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 289,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 2,89 KM, čime je ostvaren pad od -17,43% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 2 REPO posla sa hartijama od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10, Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 4.480,70 KM.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 16.1.2017. 17.1.2017. 18.1.2017. 19.1.2017. 20.1.2017. Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 69,22 69,26 69,91 69,95 70,67 597.296,23
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 72,35 73,44 73,44 73,96 74,50 412.582,85
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 86,00 86,00 85,75 85,75 85,75 147.101,71
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 82,01 82,70 82,70 82,70 82,70 59.956,60
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 57.850,00
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 96,01 96,01 96,01 96,01 96,01 23.009,59
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 77,60 77,64 77,91 77,91 78,50 19.358,78
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 99,05 99,05 99,05 99,05 99,35 16.527,87
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 82,72 82,72 84,05 84,05 84,12 8.172,81
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 87,00 87,00 87,00 87,00 86,72 4.795,70
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 4.323,56
Banjalučka pivara a.d. Banja Luka 1,41 1,41 1,41 1,41 1,44 3.517,92
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 88,00 88,00 88,00 88,00 88,01 3.326,78
Elektro – Bijeljina a.d. Bijeljina 0,14 0,137 0,137 0,137 0,137 958,19
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 98,60 97,50 97,50 97,50 97,50 702,00
RiTE Gacko a.d. Gacko 0,023 0,023 0,023 0,023 0,025 50,00

Fondovi

Naziv emitenta 16.1.2017. 17.1.2017. 18.1.2017. 19.1.2017. 20.1.2017. Promet
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 8,00 8,04 8,00 8,00 8,00 57.311,60
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1.200,00
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka 4,12 4,12 4,12 4,00 4,00 744,00
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 475,66
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,06 3,02 3,02 3,04 3,04 302,40
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 155,00
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 81,60
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 0,00
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 0,00
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 0,00
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,00
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
Back To Top