skip to Main Content

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 699.043,73 KM, kroz 150 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 27.072,90 KM što predstavlja 3,87% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 39.774,37 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,10 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 22.028,50 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 3,25 KM, čime je ostvaren rast od 4,50% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 616.534,32 KM, što predstavlja 88,20% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 kojima se trgovalo u vrijednosti od 180.643,44 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Prijedorputevi a.d. Prijedor, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 8.510,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,00 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 14.8.2017. 15.8.2017. 16.8.2017. 17.8.2017. 18.8.2017. Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 88,25 88,01 88,01 88,01 88,01 180.643,44
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 79,00 79,00 79,00 79,07 79,00 91.851,70
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 88,10 88,06 88,06 88,06 88,06 89.715,19
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 98,00 98,01 98,01 98,22 97,59 69.427,20
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 87,50 87,50 87,51 87,51 88,00 56.458,63
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 88,00 88,01 88,01 88,01 88,01 40.413,49
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,10 1,08 1,10 1,10 1,10 39.774,37
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 100,18 100,18 100,18 100,18 99,41 25.803,88
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 99,15 99,21 99,21 99,21 99,21 24.193,87
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 80,75 80,72 80,72 80,72 81,00 17.106,20
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 7.644,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 5.152,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 91,50 91,50 91,01 91,01 91,01 4.111,62
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 4.013,10
Nova banka a.d. Banja Luka 0,551 0,551 0,551 0,551 0,552 3.033,79
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 1.206,42
Boksit a.d. Milići 0,726 0,726 0,65 0,65 0,65 596,70
Elektro Doboj a.d. Doboj 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 354,19
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,22 0,22 0,22 0,22 0,249 249,00
Elektrodistribucija a.d. Pale 0,151 0,151 0,151 0,149 0,149 127,54

Fondovi

Naziv emitenta 14.8.2017. 15.8.2017. 16.8.2017. 17.8.2017. 18.8.2017. Promet
AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,11 3,11 3,25 3,25 3,25 22.028,50
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 4.812,40
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 5,97 5,97 5,97 5,80 5,80 232,00
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 0,00
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 0,00
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 0,00
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 0,00
AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,00
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 0,00
ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 0,00
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 0,00
Back To Top