Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,43% i iznosi 564,05 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -1,45% i iznosi 1.671,34 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 3.130,02 KM, po prosječnoj cijeni od 1,13 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -0,88%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 788.752,04 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 7 u vrijednosti od 740.724,08 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,34%.
Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 6.921,19 KM, po prosječnoj cijeni od 8,24 KM, što predstavlja rast cijene za 0,37%.
Akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina (10,53%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,042 KM.
Akcije 2 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF VIB fond a.d. Banja Luka(-20,00%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 4,12 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 900,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,45 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | Prosječna cijena | Promjena [%] | Maks. cijena | Min. cijena | Promet |
---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 | 95,63 | 0,34 | 95,80 | 95,47 | 740.724,08 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 87,00 | -1,14 | 87,00 | 87,00 | 14.007,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 85,54 | 0,61 | 85,60 | 85,51 | 11.120,66 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 87,30 | 0,05 | 87,30 | 87,26 | 8.392,60 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 77,67 | 0,12 | 77,80 | 77,60 | 5.551,94 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 4.050,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 85,20 | 0,00 | 85,20 | 85,20 | 3.834,00 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,13 | -0,88 | 1,15 | 1,12 | 3.130,02 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 87,72 | 0,01 | 87,72 | 87,72 | 701,76 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 | 74,00 | 0,43 | 74,00 | 74,00 | 370,00 |
Fondovi
Naziv emitenta | Prosječna cijena | Promjena [%] | Maks. cijena | Min. cijena | Promet |
---|---|---|---|---|---|
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 1,55 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,50 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 2,27 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 6,50 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,04 | 10,53 | 0,04 | 0,04 | 172,96 |
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,60 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 3,67 | -0,81 | 3,70 | 3,64 | 1.064,84 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,67 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 4,12 | -20,00 | 4,12 | 4,12 | 1.236,00 |
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka | 8,24 | 0,37 | 8,25 | 8,20 | 6.921,19 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 564,05 | -2,46 | -0,43 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 326,17 | 0,00 | 0,00 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.671,34 | -24,60 | -1,45 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 2.168,44 | -0,38 | -0,02 |