Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,22% i iznosi 560,82 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,21% i iznosi 1.635,87 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 31.424,00 KM, po prosječnoj cijeni od 1,02 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -1,92%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 181.750,20 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 7 u vrijednosti od 126.623,07 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,04%.
Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 1.747,55 KM, po prosječnoj cijeni od 8,02 KM, što predstavlja pad cijene za -0,25%.
Akcije 3 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka(-1,37%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,61 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Malpreh a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 1.259,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,50 KM.
Na današnjem trgovanju prijavljen je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka, u ukupnoj vrijednosti od 575.646,02 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | Prosječna cijena | Promjena [%] | Maks. cijena | Min. cijena | Promet |
---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 | 93,32 | 0,04 | 93,36 | 93,25 | 126.623,07 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,02 | -1,92 | 1,03 | 1,02 | 31.424,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 78,20 | 0,01 | 78,20 | 78,20 | 20.852,81 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 | 73,78 | 0,56 | 74,00 | 73,50 | 20.432,08 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 8.338,50 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 84,37 | 0,00 | 84,37 | 84,37 | 4.442,92 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 84,70 | -0,35 | 84,70 | 84,70 | 677,60 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 85,16 | 0,00 | 85,16 | 85,16 | 383,22 |
Fondovi
Naziv emitenta | Prosječna cijena | Promjena [%] | Maks. cijena | Min. cijena | Promet |
---|---|---|---|---|---|
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 1,56 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,50 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 1,60 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 6,53 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,60 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,61 | -1,37 | 3,61 | 3,61 | 101,08 |
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 4,12 | 0,00 | 0,00 | ||
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,04 | 0,00 | 0,00 | ||
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 3,63 | -1,36 | 3,63 | 3,63 | 598,95 |
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka |