Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 568,35 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 0,06% i iznosi 1.690,66 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 3.034,69 KM, po prosječnoj cijeni od 1,15 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 195.299,57 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 6 u vrijednosti od 94.613,65 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,60%.
Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 6.506,50 KM, po prosječnoj cijeni od 6,50 KM po akciji.
Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka (0,12%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 8,22 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rafinerija nafte Brod a.d. Brod akcijama, trgovalo se u iznosu od 48,09 KM, po prosječnoj cijeni od 0,023 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -8,00%.
Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Rafinerija nafte Brod a.d. Brod ostvarile pad od -8,00% i trgovalo se po cijeni od 0,023 KM po akciji, u vrijednosti od 48,09 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | Prosječna cijena | Promjena [%] | Maks. cijena | Min. cijena | Promet |
---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 | 97,58 | 0,60 | 97,58 | 97,58 | 94.613,65 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 93.240,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 86,50 | 0,00 | 86,50 | 86,50 | 7.445,92 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 1,14 | 3.034,69 |
Željeznice RS a.d. Doboj | 360,00 | -20,00 | 360,00 | 360,00 | 720,00 |
Fondovi
Naziv emitenta | Prosječna cijena | Promjena [%] | Maks. cijena | Min. cijena | Promet |
---|---|---|---|---|---|
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 1,55 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,50 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 2,27 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 6.506,50 |
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,04 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,60 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 3,61 | 0,00 | 3,61 | 3,61 | 144,40 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,70 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 5,15 | 0,00 | 0,00 | ||
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka | 8,22 | 0,12 | 8,30 | 8,22 | 1.743,44 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 568,35 | 0,00 | 0,00 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 325,94 | 0,00 | 0,00 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.690,66 | 1,04 | 0,06 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 2.160,90 | 0,07 | 0,00 |