Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 564,05 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,10% i iznosi 1.669,73 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Boksit a.d. Milići, trgovalo se u iznosu od 0,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,801 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 711.918,52 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 7 u vrijednosti od 400.842,88 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,15%.
Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 3.267,76 KM, po prosječnoj cijeni od 8,21 KM, što predstavlja pad cijene za -0,36%.
Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka (0,65%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,56 KM.
Akcije 2 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka(-1,09%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,63 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rafinerija nafte Brod a.d. Brod akcijama, trgovalo se u iznosu od 93,15 KM, po prosječnoj cijeni od 0,023 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | Prosječna cijena | Promjena [%] | Maks. cijena | Min. cijena | Promet |
---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 | 95,77 | 0,15 | 95,82 | 95,65 | 400.842,88 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 86,50 | 1,12 | 86,51 | 86,00 | 241.045,55 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 29.230,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 87,80 | 0,09 | 87,80 | 87,80 | 26.340,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 85,20 | 0,00 | 85,25 | 85,20 | 14.109,34 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 77,60 | -0,09 | 77,60 | 77,60 | 350,75 |
Žitopromet a.d. Bijeljina | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 157,00 |
Fondovi
Naziv emitenta | Prosječna cijena | Promjena [%] | Maks. cijena | Min. cijena | Promet |
---|---|---|---|---|---|
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 1,56 | 0,65 | 1,56 | 1,56 | 31,20 |
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,50 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 2,27 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 65,00 |
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,04 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,60 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 3,63 | -1,09 | 3,63 | 3,63 | 544,50 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,67 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 4,12 | 0,00 | 0,00 | ||
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka | 8,21 | -0,36 | 8,25 | 8,20 | 3.267,76 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 564,05 | 0,00 | 0,00 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 326,17 | 0,00 | 0,00 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.669,73 | -1,61 | -0,10 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 2.169,64 | 1,20 | 0,06 |