Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,13% i iznosi 566,51 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,01% i iznosi 1.695,94 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 2.023,66 KM, po prosječnoj cijeni od 1,14 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 525.395,79 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 7 u vrijednosti od 347.159,51 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,09%.
Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 3.307,83 KM, po prosječnoj cijeni od 8,21 KM, što predstavlja pad cijene za -0,48%.
Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka (2,49%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,70 KM.
Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka(-0,48%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 8,21 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 2.853,45 KM, po prosječnoj cijeni od 0,45 KM.
Trezorskim zapisima se trgovalo u vrijednosti od 9.981.690,00 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | Prosječna cijena | Promjena [%] | Maks. cijena | Min. cijena | Promet |
---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 | 95,31 | 0,09 | 95,65 | 95,22 | 347.159,51 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 84,37 | 0,44 | 84,50 | 84,00 | 51.599,20 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 87,71 | 0,01 | 87,72 | 87,70 | 47.338,06 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 77,58 | -0,04 | 77,60 | 77,04 | 35.810,52 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 87,26 | 0,13 | 87,27 | 87,26 | 22.494,06 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 | 73,68 | 0,10 | 74,00 | 73,62 | 8.879,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 85,20 | 1,13 | 85,20 | 85,20 | 7.668,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 85,20 | 0,24 | 85,20 | 85,20 | 4.447,44 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 1,13 | 2.023,66 |
Meridian a.d. Banja Luka | 0,32 | -19,75 | 0,32 | 0,32 | 963,00 |
Fondovi
Naziv emitenta | Prosječna cijena | Promjena [%] | Maks. cijena | Min. cijena | Promet |
---|---|---|---|---|---|
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 1,55 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,50 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 2,27 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 6,50 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,04 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,60 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 3,70 | 2,49 | 3,70 | 3,70 | 170,20 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,67 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 5,15 | 0,00 | 0,00 | ||
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka | 8,21 | -0,48 | 8,25 | 8,10 | 3.307,83 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 566,51 | -0,71 | -0,13 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 326,17 | 0,00 | 0,00 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.695,94 | -0,11 | -0,01 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 2.168,82 | 7,16 | 0,33 |