Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,18% i iznosi 1.686,52 poena.Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 23.481,95 KM, po prosječnoj cijeni od 1,14 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -0,87%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 913.944,98 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 7 u vrijednosti od 880.958,59 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 5.704,40 KM, po prosječnoj cijeni od 8,18 KM, što predstavlja pad cijene za -0,37%.
Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka(-0,37%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 8,18 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Vodovod a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 430,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,10 KM.
Trezorskim zapisima se trgovalo u vrijednosti od 299.429,40 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | Prosječna cijena | Promjena [%] | Maks. cijena | Min. cijena | Promet |
---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 | 94,09 | 94,61 | 93,60 | 880.958,59 | |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,14 | -0,87 | 1,15 | 1,14 | 23.481,95 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 | 73,99 | -0,01 | 74,00 | 73,70 | 22.817,62 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 87,50 | 1,16 | 87,50 | 87,50 | 5.250,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 85,01 | -0,02 | 85,01 | 85,01 | 4.437,52 |
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,22 | 0,45 | 0,22 | 0,22 | 4.420,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 77,00 | -0,65 | 77,00 | 77,00 | 481,25 |
Fondovi
Naziv emitenta | Prosječna cijena | Promjena [%] | Maks. cijena | Min. cijena | Promet |
---|---|---|---|---|---|
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 1,55 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,50 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 2,27 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 6,50 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,04 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,60 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 3,61 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,70 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 5,15 | 0,00 | 0,00 | ||
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka | 8,18 | -0,37 | 8,31 | 8,10 | 5.704,40 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 567,22 | -0,98 | -0,17 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 326,17 | 0,54 | 0,17 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.686,52 | -3,10 | -0,18 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 2.162,98 | 0,59 | 0,03 |