Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,22% i iznosi 568,00 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,31% i iznosi 1.683,18 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 5.917,74 KM, po prosječnoj cijeni od 1,14 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -0,87%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 64.348,55 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 28.048,59 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,64%. U javnoj ponudi obveznica Republika Srpska 4,5% 07/09/23 danas je upisano 40.000 obveznica u vrijednosti od 40.000.000,00 KM.
Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 2.817,64 KM, po prosječnoj cijeni od 8,10 KM, što predstavlja pad cijene za -0,61%.
Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka(-0,61%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 8,10 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Zvornikputevi a.d. Zvornik akcijama, trgovalo se u iznosu od 1.579,80 KM, po prosječnoj cijeni od 0,60 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | Prosječna cijena | Promjena [%] | Maks. cijena | Min. cijena | Promet |
---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 | 74,37 | 0,64 | 75,00 | 74,00 | 28.048,59 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 | 98,50 | 1,96 | 98,50 | 98,50 | 27.528,39 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,14 | -0,87 | 1,14 | 1,14 | 5.917,74 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 86,50 | 0,37 | 86,50 | 86,50 | 5.705,02 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 2.767,00 |
Rafinerija ulja a.d. Modriča | 0,12 | -6,98 | 0,12 | 0,12 | 1.200,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 85,10 | 1,27 | 85,10 | 85,10 | 299,55 |
Fondovi
Naziv emitenta | Prosječna cijena | Promjena [%] | Maks. cijena | Min. cijena | Promet |
---|---|---|---|---|---|
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 1,60 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,50 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 2,27 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 6,50 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,04 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,60 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 3,70 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,70 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 5,15 | 0,00 | 0,00 | ||
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka | 8,10 | -0,61 | 8,15 | 8,02 | 2.817,64 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 568,00 | -1,23 | -0,22 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 325,94 | 0,00 | 0,00 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.683,18 | -5,18 | -0,31 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 2.163,28 | 8,88 | 0,41 |