skip to Main Content

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 625.858,76 KM, kroz 132 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 2.924,57 KM što predstavlja 0,47% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 56.662,74 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,10 KM, čime je ostvaren rast od 0,92% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 1.429,92 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 6,00 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 559.756,35 KM, što predstavlja 89,44% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 kojima se trgovalo u vrijednosti od 129.951,18 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Vitorog a.d. Šipovo, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 1.100,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,10 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 28.8.2017. 29.8.2017. 30.8.2017. 31.8.2017. 1.9.2017. Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 79,00 79,02 79,20 79,50 79,98 129.951,18
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 97,59 97,59 97,59 97,67 97,67 107.371,37
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 83,35 83,35 83,40 83,40 84,00 96.800,90
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 99,22 99,22 99,50 99,50 99,50 59.347,78
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 87,60 87,60 87,60 87,60 87,60 56.940,00
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,10 1,09 1,09 1,09 1,10 56.662,74
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 88,07 88,07 88,07 88,07 88,07 49.935,69
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 80,20 80,95 80,21 80,21 80,21 20.012,24
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 92,01 92,01 92,01 92,01 92,00 13.717,90
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 10.818,81
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 91,50 91,00 91,00 91,00 91,00 6.686,32
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 5.491,20
Elektrodistribucija a.d. Pale 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 2.156,47
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 88,06 88,06 88,06 88,06 88,06 1.408,96
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 91,01 91,00 91,00 91,00 91,00 1.274,00
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 1.005,48
Elektro Doboj a.d. Doboj 0,282 0,29 0,29 0,29 0,29 655,40
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 0,561 0,561 0,561 0,561 0,561 630,00
Žitopromet a.d. Bijeljina 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 217,75
Elektro – Bijeljina a.d. Bijeljina 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 150,00

Fondovi

Naziv emitenta 28.8.2017. 29.8.2017. 30.8.2017. 31.8.2017. 1.9.2017. Promet
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 5,80 5,53 5,56 6,00 6,00 1.429,92
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,31 1,31 1,31 1,31 1,20 1.200,00
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 294,65
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 0,00
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 0,00
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 0,00
AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,00
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 0,00
AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 0,00
ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 0,00
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 0,00
Back To Top