skip to Main Content

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 392.669,80 KM, kroz 149 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 30.874,03 KM što predstavlja 7,86% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 55.675,88 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,08 KM, čime je ostvaren pad od -0,92% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 16.658,97 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 9,54 KM, čime je ostvaren pad od -0,42% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 257.842,22 KM, što predstavlja 65,66% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 kojima se trgovalo u vrijednosti od 74.531,40 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 457,69 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,37 KM, čime je ostvaren pad od -17,78% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 10.7.2017. 11.7.2017. 12.7.2017. 13.7.2017. 14.7.2017. Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 78,10 78,23 78,23 78,28 78,43 74.531,40
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 80,29 80,29 80,02 80,30 80,30 72.434,20
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,08 1,09 1,09 1,08 1,08 55.675,88
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 98,00 98,90 98,90 99,00 99,00 42.752,17
Nova banka a.d. Banja Luka 0,587 0,587 0,587 0,587 0,587 35.108,47
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 83,90 83,90 83,50 83,50 83,49 22.544,50
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 84,11 84,11 84,11 84,80 84,84 11.451,60
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 8.908,80
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 99,65 99,65 99,65 99,65 99,65 7.333,84
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 5.957,99
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 87,00 87,00 87,00 86,80 87,00 5.837,76
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 4.140,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 90,70 90,70 89,50 89,50 89,50 4.032,75
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 87,30 87,30 87,30 87,30 88,00 3.959,21
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 91,95 91,95 91,95 91,95 91,80 3.855,60
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,24 0,245 0,245 0,245 0,245 1.802,22
Boksit a.d. Milići 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 503,84
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 92,20 92,20 92,20 92,20 89,46 200,39
Žitopromet a.d. Bijeljina 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 150,15

Fondovi

Naziv emitenta 10.7.2017. 11.7.2017. 12.7.2017. 13.7.2017. 14.7.2017. Promet
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 9,57 9,50 9,56 9,55 9,54 16.658,97
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,35 3,35 3,35 3,50 3,35 13.387,70
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,043 0,043 0,045 0,045 0,045 284,40
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,80 1,82 1,82 1,82 1,82 167,44
AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 122,32
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 106,80
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,14 1,14 1,20 1,20 1,20 84,00
AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,50 3,50 3,12 3,12 3,12 62,40
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 0,00
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 0,00
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 0,00
ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 0,00
Back To Top