skip to Main Content

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 25.970.063,04 KM, kroz 202 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 25.219,05 KM što predstavlja 0,10% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 77.904,26 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,11 KM, čime je ostvaren pad od -4,31% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 23.225,85 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 9,92 KM, čime je ostvaren rast od 0,40% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 25.854.223,21 KM, što predstavlja 99,55% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 4,50% 21/06/27 kojima se trgovalo u vrijednosti od 25.325.000,00 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Veterinarska stanica a.d. Doboj, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 1.488,22 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,701 KM, čime je ostvaren rast od 0,14% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 19.6.2017. 20.6.2017. 21.6.2017. 22.6.2017. 23.6.2017. Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 77,54 77,60 77,58 77,58 78,60 135.636,26
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,17 1,18 1,16 1,15 1,11 77.904,26
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 82,50 82,70 83,20 83,20 83,20 74.251,76
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 90,00 90,00 91,00 91,00 91,00 63.700,00
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 55.624,21
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 79,90 79,90 79,99 80,00 80,00 54.811,94
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 90,00 90,00 90,00 90,41 90,41 47.502,11
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 98,25 98,25 98,25 98,25 98,25 43.764,48
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 91,10 91,10 91,10 91,10 91,30 17.893,40
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 85,57 85,01 85,01 85,01 85,01 14.451,70
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 13.057,12
Elektro – Bijeljina a.d. Bijeljina 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 6.722,34
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 86,97 86,97 86,97 86,97 86,97 4.539,83
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 86,01 86,01 86,01 86,00 86,00 3.990,40
Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,121 0,121 0,121 0,115 0,115 1.531,66
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 0,591 0,591 0,60 0,60 0,60 532,80
Vitaminka a.d. Banja Luka 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 161,36
Žitopromet a.d. Bijeljina 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 150,15
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 110,64

Fondovi

Naziv emitenta 19.6.2017. 20.6.2017. 21.6.2017. 22.6.2017. 23.6.2017. Promet
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 9,87 9,89 9,90 9,90 9,92 23.225,85
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,044 0,044 0,044 0,043 0,044 1.164,24
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,30 3,31 3,31 3,31 3,31 635,52
AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,11 3,12 3,12 3,12 3,12 193,44
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 0,00
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 0,00
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 0,00
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,00
ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 0,00
Back To Top