Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,23% i iznosi 547,94 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 1.575,61 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić, trgovalo se u iznosu od 466,56 KM, po prosječnoj cijeni od 0,48 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 83.500,81 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 u vrijednosti od 74.773,40 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,06%.
Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 799,00 KM, po prosječnoj cijeni od 7,99 KM po akciji.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad akcijama, trgovalo se u iznosu od 429,45 KM, po prosječnoj cijeni od 0,15 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | Prosječna cijena | Promjena [%] | Maks. cijena | Min. cijena | Promet |
---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 | 68,77 | -0,06 | 69,01 | 68,50 | 74.773,40 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 77,01 | -0,12 | 77,01 | 77,00 | 8.727,41 |
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 466,56 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,03 | 0,98 | 1,03 | 1,03 | 147,29 |
Fondovi
Naziv emitenta | Prosječna cijena | Promjena [%] | Maks. cijena | Min. cijena | Promet |
---|---|---|---|---|---|
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka | 2,75 | 0,00 | 0,00 | ||
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka | 1,25 | 0,00 | 0,00 | ||
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 7,27 | 0,00 | 0,00 | ||
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka | 4,12 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,05 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 2,81 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 1,52 | 0,00 | 0,00 | ||
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 224,36 |
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 3,45 | 0,00 | 0,00 | ||
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka | 7,99 | 0,00 | 7,99 | 7,99 | 799,00 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 547,94 | 1,27 | 0,23 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 325,41 | 0,00 | 0,00 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.575,61 | 0,00 | 0,00 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 2.167,09 | 0,29 | 0,01 |