skip to Main Content

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 1.246.630,42 KM, kroz 240 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 28.443,30 KM što predstavlja 2,28% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 81.136,25 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,04 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 25.876,57 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,59 KM, čime je ostvaren pad od -4,89% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.116.423,47 KM, što predstavlja 89,56% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 7 kojima se trgovalo u vrijednosti od 384.101,89 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Malpreh a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 12.988,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,50 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 17.10.2016. 18.10.2016. 19.10.2016. 20.10.2016. 21.10.2016. Promet
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 93,52 93,51 93,56 93,59 93,67 384.101,89
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 77,70 77,20 77,50 78,30 78,40 176.420,35
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 72,50 72,51 73,00 73,59 73,59 163.344,29
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 84,87 84,87 84,87 84,87 85,00 158.841,72
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 80,20 81,16 81,00 81,30 81,30 126.424,50
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,03 1,02 1,04 1,02 1,04 81.136,25
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 94,34 97,26 97,26 97,26 97,26 39.362,58
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 17.166,60
Republika Srpska – stara devizna štednja 4 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 15.635,50
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 87,00 87,00 87,00 87,20 87,20 8.773,60
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 85,00 84,00 84,00 84,15 84,15 7.989,75
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 6.931,64
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 83,00 83,00 83,00 83,00 83,10 6.880,68
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 87,59 87,59 87,59 87,00 87,00 3.997,82
RiTE Gacko a.d. Gacko 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 1.420,15
Žitopromet a.d. Bijeljina 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 892,98
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 850,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 85,56 85,56 85,80 85,80 85,80 552,55
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,25 0,25 0,251 0,251 0,251 462,45
Elektro Doboj a.d. Doboj 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 387,22

Fondovi

Naziv emitenta 17.10.2016. 18.10.2016. 19.10.2016. 20.10.2016. 21.10.2016. Promet
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 7,88 7,85 7,86 7,77 7,59 25.876,57
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,60 3,50 3,50 3,50 3,50 1.291,50
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,35 3,35 3,30 3,30 3,30 694,80
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,039 0,039 0,039 0,04 0,04 580,43
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 0,00
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 0,00
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 0,00
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 0,00
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
ZIF VB fond a.d. Banja Luka 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,00
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 0,00
Back To Top