Page 146 - ZIPS BROJ 1430
P. 146
ZIPS-ov INFORMATOR
Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika 2014. - 2020.
Osnovice za obračun doprinosa obveznika koji porez na dohodak utvrđuju i plaćaju na osnovu poslovnih knjiga
2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Samostalna djelatnost obrta i srodne djelatnosti 827,00 826,00 824,00 830,00 854,00 881,00 922,00
Samostalna djelatnost slobodnih zanimanja 1399,00 1397,00 1394,00 1405,00 1445,00 1491,00 1.560,00
Samostalna djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu 445,00 445,00 367,00 370,00 381,00 393,00 411,00
Samostalna djelatnost trgovca pojedinca 367,00 370,00 381,00 393,00 411,00
Osnovice za obračun doprinosa obveznika koji porez na dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu
2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Samostalna djelatnost obrta i srodne djelatnosti 700,00 699,00 697,00 702,00 723,00 745,00 780,00
Niskoakomulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata 318,00 318,00 317,00 319,00 329,00 339,00 355,00
Samostalna djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu 318,00 318,00 317,00 319,00 329,00 339,00 355,00
Samostalna djelatnost taxi prijevoza 318,00 318,00 317,00 319,00 329,00 339,00 355,00
Samostalna djelatnost trgovca pojedinca 381,00 393,00 411,00
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće kojima se isplaćuje
plaća i nisko akumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata utvrđenih posebnim propisom kantonalne skupštine
(član 6. tačka 10. Zakona o doprinosima)
2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
01.01. - 27.11. 367,00 01.01. - 27.11. 370,00 01.01.- 04.05. 329,00
318,00 318,00 393,00 411,00
28.11. - 31.12. 317,00 28.11. - 31.12. 319,00 05.05.- 31.12. 381,00
Prosječna
plaća 1272 1270 1267 1277 1314 1355 1418
PROSJEČNE MJESEČNE PLAĆE ZAPOSLENIH U BiH
BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA BRČKO DISTRIKT BiH
2020. Prosječna plaća „Sl. glasnik Prosječna plaća „Sl. glasnik Prosječna plaća
Mjesec
bruto neto BiH“ Bruto neto RS“ bruto neto
Januar 1.460 KM 945 KM 18/20 1.421 KM 914 KM 15/20 1.496 KM 952 KM
Februar 1.452 KM 941 KM 22/20 1.485 KM 957 KM 28/20 1.476 KM 940 KM
Mart 1.466 KM 950 KM 28/20 1.485 KM 956 KM 40/20 1.488 KM 948 KM
April 1.454 KM 942 KM 36/20 1.469 KM 946 KM 51/20 1.492 KM 951 KM
Maj 1.450 KM 940 KM 47/20 1.475 KM 950 KM 61/20 1.484 KM 946 KM
Juni 1.475 KM 955 KM 53/20 1.489 KM 958 KM 74/20 1.498 KM 961 KM
PROSJEČNE MJESEČNE PLAĆE ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO
2020. Neto plaće „Službene novine Kantona Sarajevo“
Januar 1.175 KM 10/20
Februar 1.164 KM 15/20 Prosječna isplaćena mjesečna
neto plaća po zaposlenom
Mart 1.178 KM 19/20 ostvarena u Kantonu Sarajevo za
April 1.162 KM 23/20 2019. godinu iznosi 1.153 KM
Maj 1.149 KM 28/20
Juni 1.175 KM 32/20
146
ZIPS - broj 1430 - septembar 2020. godine