skip to Main Content

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 10.540.376,00 KM, kroz 196 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 40.068,89 KM što predstavlja 0,38% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 117.300,23 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,14 KM, čime je ostvaren rast od 1,79% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 26.299,80 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 9,94 KM, čime je ostvaren rast od 0,71% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 411.963,54 KM, što predstavlja 3,91% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 kojima se trgovalo u vrijednosti od 209.910,22 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Veterinarska stanica a.d. Doboj, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 3.522,69 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,81 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na aukciji trezorskih zapisa ostvaren je promet u vrijednosti od 9.965.220,00 KM.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 5.6.2017. 6.6.2017. 7.6.2017. 8.6.2017. 9.6.2017. Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 77,00 77,00 77,45 77,45 77,46 209.910,22
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,12 1,12 1,12 1,14 1,14 117.300,23
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 78,01 78,01 78,34 78,30 78,30 59.407,83
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 100,00 98,90 99,50 99,50 99,50 41.880,97
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 30.354,52
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 90,10 90,00 90,00 90,00 90,00 14.400,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 81,01 81,01 81,15 81,50 81,50 13.674,50
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 97,62 97,62 97,38 97,38 97,38 9.888,76
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 87,22 87,22 86,50 86,61 86,61 9.416,51
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 86,00 86,84 86,84 86,84 86,84 8.520,30
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 90,50 90,50 90,70 90,70 90,70 7.266,43
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 85,20 85,20 85,20 85,50 85,50 7.243,50
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,27 0,27 0,27 0,27 0,24 564,00
Mira a.d. Prijedor 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 343,00

Fondovi

Naziv emitenta 5.6.2017. 6.6.2017. 7.6.2017. 8.6.2017. 9.6.2017. Promet
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 9,84 9,82 9,85 9,86 9,94 26.299,80
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,045 0,044 0,044 0,044 0,044 11.342,29
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 2.033,45
AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 202,15
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 6,99 6,99 5,60 5,60 5,60 112,00
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 79,20
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 0,00
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 0,00
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,00
ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 0,00
Back To Top