skip to Main Content

Na prošlosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 493.102,73 KM, kroz 179 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 56.980,39 KM što predstavlja 11,56% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 5.569,78 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,07 KM, čime je ostvaren pad od -3,60% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 37.429,81 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 9,90 KM, čime je ostvaren pad od -0,20% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 335.111,27 KM, što predstavlja 67,96% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 kojima se trgovalo u vrijednosti od 94.416,55 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Bemind a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 57.522,96 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,33 KM, čime je ostvaren rast od 230,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 26.6.2017. 27.6.2017. 28.6.2017. 29.6.2017. 30.6.2017. Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 90,41 90,41 90,41 90,41 92,20 94.416,55
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 80,00 80,00 79,98 80,00 80,00 51.592,20
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 86,45 86,45 87,00 87,00 87,00 42.960,69
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 99,10 99,80 99,50 99,50 99,50 40.453,18
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 78,29 78,29 78,00 78,23 77,70 26.017,57
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 85,50 85,56 83,11 85,00 85,00 23.482,91
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 91,30 91,30 90,90 91,22 91,22 14.855,19
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 13.409,14
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 86,97 86,97 86,97 87,30 87,30 12.414,06
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 83,20 83,50 83,50 83,50 83,50 10.938,50
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,06 1,07 1,07 1,07 1,07 5.569,78
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 4.571,28
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,24 0,24 0,24 0,25 0,24 1.807,20
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 286,52
RiTE Gacko a.d. Gacko 0,027 0,027 0,027 0,028 0,028 235,54
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,026 0,026 0,026 0,026 0,03 90,00

Fondovi

Naziv emitenta 26.6.2017. 27.6.2017. 28.6.2017. 29.6.2017. 30.6.2017. Promet
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 9,90 9,97 9,88 9,89 9,90 37.429,81
AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,59 3,50 3,50 3,50 3,50 14.867,50
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,044 0,044 0,044 0,044 0,043 1.531,86
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,31 3,31 3,31 3,31 3,50 1.464,98
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka 1,89 1,89 1,89 1,90 1,90 1.328,00
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 5,60 5,60 6,72 6,72 6,72 293,44
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 64,80
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 0,00
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 0,00
AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,00
ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 0,00
Back To Top